信用学习平台
APP下载

 

红榜

红榜

崇川区11月社会法人红名单

【返回上一页】 来源:信用中国 江苏南通发布时间:2018-11-30
序号 社会法人名称 组织机构代码 荣誉名称 认定单位 认定文号 认定时间
1 南亚共和塑胶(南通)有限公司 91320********7296N 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
2 南亚电气(南通)有限公司 91320********38629 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
3 江苏国芯科技有限公司 91320********9167F 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
4 南通莱博尔精密机电配套有限公司 91320********1035T 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
5 江苏吉泰科电气股份有限公司 91320********3424X 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
6 南通观音山环保热电有限公司 91320********7601R 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
7 江苏京源环保股份有限公司 91320********72604 诚信守法企业 崇川区依治办、崇川区经信委 崇川经信发〔2018〕21号 2018.10.26
8 南通华达微电子集团有限公司 91320********8807R 中国电子信息百强企业 工信部和中国电子信息行业联合会   2018
9 南通师范第一附属小学   国家中小学知识产权教育试点学校 国家知识产权局   2018
 
信息来源:崇川区信用办