信用学习平台
APP下载

 

红榜

红榜

如东县社会法人诚实守信“红名单”

【返回上一页】 来源:南通信用网发布时间:2018-07-24
序号 社会法人名称 信用代码证号 组织机构代码证 原营业注册号 荣誉名称 认定单位 认定文号 认定时间
1 南通大豫纸业有限公司 91320********5089W     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
2 南通德发生物化工有限公司 91320********7847N     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
3 南通东晨服饰有限公司   76*****14 32062********21 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
4 南通东恒物资有限公司   68*****71 32062********52 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
5 南通东来纺织有限公司   79*****87 32062********00 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
6 南通东力特种玻璃有限公司   57*****61 32062********14 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
7 南通东森运动用品有限公司     32062********86 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
8 南通高盟新材料有限公司   55*****61 32068********50 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
9 南通光荣化工有限公司   72*****40 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
10 南通国鑫节能建材有限公司   06*****76 32062********67 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
11 南通沪乐铸造有限公司   77*****69 32062********67 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
12 南通华东制衣有限公司   70*****27 32062********91 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
13 南通环洋化工设备有限公司   56*****59 32062********59 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
14 南通慧润特种建材科技有限公司   07*****20 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
15 南通锦德润服饰有限公司   67*****33 32062********29 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
16 南通敬业国际贸易有限公司   06*****20 32062********90 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
17 南通久和针纺织品有限公司   13*****18 32062********10 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
18 南通久隆制衣有限公司   76*****09 32062********42 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
19 南通久艳服饰有限公司   73*****78 32060********51 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
20 南通玖鼎橡胶制品有限公司   72*****33 32062********45 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
21 南通隆帆针织服装有限公司   73*****98 32062********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
22 南通诺德电子有限公司 91320********21720 79*****72 32060********36 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
23 南通鹏翔织造有限公司   77*****79 32062********38 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
24 南通仁和运输有限公司   69*****01 32062********33 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
25 南通润友金属制品有限公司   72*****34 32062********18 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
26 南通盛诺嘉贸易有限公司   57*****97 32062********10 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
27 南通盛宇纺织有限公司   75*****26 32062********48 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
28 南通施壮化工有限公司   13*****3X 32060********91 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
29 南通市东昌化工有限公司   70*****45 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
30 南通市富发纸业有限公司   76*****70 32062********78 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
31 南通市凯瑞达体育用品有限公司   75*****6X 32062********57 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
32 南通手之恋针纺织有限公司   58*****7X 32062********48 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
33 南通双启星纺织有限公司   55*****74 32062********62 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
34 南通舜杰纺织有限公司   68*****63 32062********48 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
35 南通苏乌米业有限公司   06*****31 32062********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
36 南通天弘高分子材料有限公司   73*****38 32062********83 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
37 南通涂邦工贸有限公司   13*****36 32062********60 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
38 南通威特真空设备有限公司   72*****89 32062********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
39 南通沃兰化工有限公司   76*****12 32060********91 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
40 南通祥峰电子有限公司   70*****32 32062********67 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
41 南通新天锐运动用品有限公司   76*****03 32062********80 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
42 南通新兴树脂有限公司   75*****54 32060********21 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
43 南通鑫复鑫针织时装有限公司   69*****34 32062********60 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
44 南通鑫鑫体育运动用品有限公司   79*****87 32062********59 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
45 南通雄鹰涂料有限公司   72*****46 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
46 南通雅诗羽纺织有限责任公司   08*****66 32062********70 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
47 南通业达贸易有限公司   07*****99 32062********60 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
48 南通怡达运动用品有限公司   74*****7X 32062********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
49 南通亿洋船务工程有限公司   76*****82 32062********73 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
50 南通益然运动用品有限公司   59*****13 32062********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
51 南通益伟纺织有限公司   75*****58 32062********20 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
52 南通永尔盛服饰有限公司   76*****08 32062********71 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
53 南通咏春纺织有限公司   55*****6X 32062********98 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
54 南通尤力体育用品有限公司   76*****9X 32062********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
55 南通玉蝶电子陶瓷有限公司   13*****21 32062********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
56 南通长林印染有限公司 91320********250XT 74*****0X 32062********77 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
57 南通长青化工有限公司   75*****31 32062********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
58 南通众盛五交化有限公司   58*****19 32062********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
59 攀柔莎(江苏)生物科技有限公司     32060********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
60 如东宝华美车业有限公司   08*****81 32062********07 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
61 如东碧森花木有限公司   67*****80 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
62 如东财盛化工材料销售有限公司   73*****77 32062********77 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
63 如东丰盛饲料有限公司   66*****75 32062********75 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
64 如东恒发水处理有限公司   75*****6X 32060********00 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
65 如东宏达水产食品有限公司   72*****18 32062********71 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
66 如东宏鑫纺织有限公司   74*****28 32062********49 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
67 如东惠欧化工设备销售有限公司   05*****49 32062********99 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
68 如东金城贸易有限公司   69*****84 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
69 如东玖龙包装辅料有限公司   73*****67 32062********72 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
70 如东力源纺织有限公司   05*****74 32062********89 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
71 如东利邦劳护用品有限公司   55*****34 32062********88 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
72 如东六顺针织服饰有限公司   67*****95 32062********93 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
73 如东南天农科化工有限公司   55*****53 32062********07 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
74 如东日之升劳护用品有限公司 91320********0140Q     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
75 如东润特米业有限公司   07*****73 32062********52 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
76 如东升佳织造有限公司   76*****18 32062********45 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
77 如东双马针业有限公司   74*****26 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
78 如东苏瑞新能源科技有限公司   05*****09 32062********94 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
79 如东县栟茶商业批发有限公司   75*****69 32062********91 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
80 如东县福利造纸厂   13*****51 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
81 如东县海晨商贸有限责任公司   74*****24 32062********22 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
82 如东县恒达锻压有限公司   13*****77 32062********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
83 如东县锦鑫工贸有限公司   72*****71 32062********90 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
84 如东县开圆纺织品有限公司 91320********5214H     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
85 如东县康源水产食品有限公司   75*****81 32062********16 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
86 如东县顺发帽服辅料厂   X0*****97 32062********22 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
87 如东县太极化纤纺织器材有限公司   13*****90 32062********20 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
88 如东县铁链厂有限公司   13*****34 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
89 如东县通如针织厂   13*****91 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
90 如东县五洲健身器材有限公司   73*****38 32062********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
91 如东县翔远服饰厂     32062********79 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
92 如东县洋口供销社有限责任公司     32062********16 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
93 如东县银鑫制衣厂   76*****47 32062********88 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
94 如东县源泉健身器材有限公司     32062********96 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
95 如东鑫春汽修厂     32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
96 如东众意化工有限公司   60*****21 32060********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
97 中央储备粮如东直属库   13*****50 32062********96 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
信息来源部门:如东县信用办