信用学习平台
APP下载

 

红榜

红榜

如东县社会法人诚实守信“红名单”

【返回上一页】 来源:南通信用网发布时间:2018-07-24
序号 社会法人名称 信用代码证号 组织机构代码证 原营业注册号 荣誉名称 认定单位 认定文号 认定时间
1 江苏振通门业有限公司 91320********9607P 69*****07 32062********51 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
2 江苏海力风电设备科技有限公司 91320********00247 69*****24 32062********01 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
3 如东极典一汽轿车特约维修服务中心 91320********7528B 69*****28 32062********04 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
4 江苏明阳风电技术有限公司 91320********98037 69*****03 32062********54 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
5 思妍时装(南通)有限公司 91320********050XB 69*****0X 32060********21 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
6 南通苏信电气有限公司 91320********8996M 69*****96 32062********45 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
7 如东伟琳纺织有限公司 91320********8803E 69*****03 32062********66 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
8 江苏海装风电设备有限公司 91320********1397E 69*****97 32062********78 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
9 南通震宇纬纳纺织有限公司 91320********9073Q 69*****73 32062********78 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
10 如东县江河纺织有限公司 91320********58686 69*****68 32062********62 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
11 南通大力化工设备有限公司 91320********52602 70*****60 32062********64 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
12 南通万豪建材科技有限公司 91320********564XG 70*****4X 32062********33 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
13 南通双丰健身用品有限公司 91320********5666B 70*****66 32062********49 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
14 如东县马塘中心市场 91320********67062 70*****06 32062********36 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
15 中国移动通信集团江苏有限公司如东分公司 91320********9456U 70*****56 32060********18 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
16 南通纬纶纺织有限公司 91320********1820T 70*****20 32062********74 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
17 江苏赛孚石油机械有限公司 91320********188XT 70*****8X 32062********32 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
18 如东县天源纺织有限公司 91320********27865 70*****86 32062********95 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
19 南通和光纤维有限公司 91320********1734U 71*****34 32060********23 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
20 江苏瑞邦农药厂有限公司 91320********1087N 72*****87 32048********31 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
21 如东大众中外汽车维修有限公司 91320********9188T 72*****88 32062********40 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
22 南通冠群水产食品有限公司 91320********96208 72*****20 32062********05 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
23 南通万达包装有限公司 91320********9890T 72*****90 32062********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
24 江苏祥盛倍得满家具有限公司 91320********2662K 72*****62 32060********42 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
25 如东明银丝织有限公司 91320********6271R 72*****71 32062********76 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
26 如东华晨针织有限公司 91320********6415B 72*****15 32062********53 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
27 如东新城汽车销售服务有限公司 91320********67615 72*****61 32062********75 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
28 南通锦程市政建设工程有限公司 91320********2746B 72*****46 32062********72 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
29 南通强生轻工集团有限公司 91320********98507 72*****50 32062********21 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
30 南通威尔斯服装有限公司 91320********9906A 72*****06 32060********84 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
31 如东县健骅织造有限责任公司 91320********01083 73*****08 32062********52 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
32 如东县沪马福利针织机械有限公司 91320********961XY 73*****1X 32062********47 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
33 南通华亮健身器材有限公司 91320********9300J 73*****00 32062********99 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
34 南通富强针织染整服装有限公司 91320********5639Y 73*****39 32060********94 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
35 如东华羽织造有限公司 91320********395XR 73*****5X 32060********42 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
36 如东县明珠织造有限公司 91320********4274X 73*****74 32062********39 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
37 南通市富贵源印花有限公司 91320********4793W 73*****93 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
38 如东县双钰织造有限公司 91320********4814D 73*****14 32062********60 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
39 南通兴科装饰布有限公司 91320********5417Y 73*****17 32060********30 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
40 如东县中天驾驶培训有限公司 91320********83990 73*****99 32062********01 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
41 江苏如石机械有限公司 91320********86716 73*****71 32062********00 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
42 如东县恒悦食品机械有限公司 91320********9084M 73*****84 32062********36 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
43 南通苏能渗锌开关有限公司 91320********7079N 73*****79 32060********14 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
44 南通世纪天虹纺织有限公司 91320********5130Y 73*****30 32060********70 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
45 如东海友水产食品有限公司 91320********832X0 73*****2X 32062********10 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
46 南通久和药业有限公司 91320********9559W 74*****59 32062********37 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
47 南通东力健身器材有限公司 91320********9815D 74*****15 32062********98 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
48 南通辉禾食品有限公司 91320********01022 74*****02 32060********26 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
49 南通协和食品有限公司 91320********0188W 74*****88 32060********14 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
50 如东顺通机电汽配有限公司 91320********26144 74*****14 32062********73 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
51 南通万盛棉业有限公司 91320********27968 74*****96 32062********23 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
52 如东县锦盛健身器材有限公司 91320********5054A 74*****54 32062********66 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
53 南通博爱面粉有限公司 91320********5097P 74*****97 32062********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
54 南通天亿茧丝绸有限公司 91320********5441N 74*****41 32062********05 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
55 如东县煊亲运动用品有限公司 91320********16489 74*****48 32062********20 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
56 如东县衣源纺织有限公司 91320********18839 74*****83 32062********14 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
57 中天宽带技术有限公司 91320********7843F 74*****43 32069********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
58 如东华源精密铸造有限公司 91320********9515Q 74*****15 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
59 南通东洋时装有限公司 91320********566XR 74*****6X 32060********14 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
60 中天科技集团有限公司 91320********3609X 74*****09 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
61 南通环宇手套有限公司 91320********365X1 74*****5X 32060********28 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
62 如东中天黄海大酒店有限公司 91320********5119X 75*****19 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
63 江苏世纪燎原针织有限公司 91320********727X6 75*****7X 32060********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
64 南通凯东家用纺织品有限公司 91320********1450X 75*****50 32062********72 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
65 如东天力健身器材有限公司 91320********1549E 75*****49 32062********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
66 如东天承玻璃纤维有限公司 91320********16105 75*****10 32062********08 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
67 如东县海林服饰有限公司 91320********1526H 75*****26 32062********91 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
68 南通万誉服饰有限公司 91320********669X1 75*****9X 32060********35 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
69 南通黄海汽车销售服务有限公司 91320********6449E 75*****49 32062********17 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
70 如东常福汽车销售有限公司 91320********4846H 75*****46 32062********57 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
71 泰辉(南通)针织印染有限公司 91320********8452Q 75*****52 32060********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
72 如东协鑫环保热电有限公司 91320********5543A 75*****43 32060********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
73 南通海辰毛绒制品有限公司 91320********5578W 75*****78 32060********50 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
74 如东永来摩托车销售有限公司 91320********5957E 75*****57 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
75 南通喜织郎纺织品有限公司 91320********1871W 75*****71 32060********12 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
76 南通恒瑞服饰有限公司 91320********8476P 75*****76 32062********10 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
77 如东县金玉运动用品有限公司 91320********8548G 75*****48 32062********85 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
78 如东金誉服饰有限公司 91320********8601C 75*****01 32062********32 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
79 南通市三元电脑绗缝机械有限公司 91320********86877 75*****87 32062********44 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
80 南通林倩服饰有限公司 91320********7973H 75*****73 32062********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
81 南通恒盛精细化工有限公司 91320********9603E 75*****03 32062********86 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
82 恒辉(南通)安全防护用品有限公司 91320********10889 76*****88 32060********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
83 南通贝思特水产食品有限公司 91320********1408P 76*****08 32060********73 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
84 南通菜丰堂食品有限公司 91320********15634 76*****63 32060********37 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
85 南通三骏针纺制造有限公司 91320********7590B 76*****90 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
86 如东县宇翔纺织有限公司 91320********8016G 76*****16 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
87 如东速达汽车服务有限公司 91320********7746P 76*****46 32062********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
88 南通福林机械有限公司 91320********19082 76*****08 32060********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
89 南通艺林阁家具有限公司 91320********210XW 76*****0X 32062********84 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
90 南通海莉纺织有限公司 91320********0991M 76*****91 32062********80 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
91 南通世川时装有限公司 91320********1070L 76*****70 32060********89 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
92 南通市海裕纺织有限公司 91320********0410A 76*****10 32062********97 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
93 格兰特医药科技(南通)有限公司 91320********252XX 76*****2X 32060********67 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
94 南通成德乳胶制品有限公司 91320********2554K 76*****54 32060********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
95 南通科赛尔机械有限公司 91320********2562E 76*****62 32060********38 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
96 南通亚升安全用品有限公司 91320********2626C 76*****26 32060********23 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
97 如东县和平驾驶员培训有限公司 91320********26347 76*****34 32062********90 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
98 江苏刚正薄板科技有限公司 91320********2730G 76*****30 32060********00 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
99 南通海鑫建材有限公司 91320********50658 76*****65 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
100 南通神一纺织有限公司 91320********1156U 76*****56 32062********68 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
101 如东三润服装有限公司 91320********1244A 76*****44 32062********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
102 南通博创精细陶瓷有限公司 91320********13831 76*****83 32062********64 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
103 江苏盟友纺织有限公司 91320********6652K 77*****52 32062********20 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
104 如东县众鑫工程有限公司 91320********6775L 77*****75 32062********62 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
105 如东万顺纺织品有限公司 91320********6951H 77*****51 32062********67 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
106 南通日盛五金制刷有限公司 91320********5602J 77*****02 32060********33 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
107 南通和顺包装材料有限公司 91320********60745 77*****74 32062********15 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
108 南通千惠服饰有限公司 91320********74660 77*****66 32062********79 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
109 南通北渔人和水产有限公司 91320********01085 77*****08 32062********10 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
110 南通兴亿达纺织有限公司 91320********05117 77*****11 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
111 南通金星氟化学有限公司 91320********0562F 77*****62 32060********47 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
112 南通祥瑞耐磨材料有限公司 91320********10359 77*****35 32062********26 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
113 如东县楠雅纺织有限公司 91320********6562J 77*****62 32062********51 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
114 南通洋口网源绳网具有限公司 91320********6669X 77*****69 32060********38 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
115 南通绿之源米业有限公司 91320********07615 77*****61 32062********49 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
116 南通昌润纺织有限公司 91320********0980F 77*****80 32062********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
117 如东鑫宇机械制造有限公司 91320********5603T 78*****03 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
118 南通品高织造有限公司 91320********5638D 78*****38 32062********33 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
119 南通市长寿纺织有限公司 91320********618XE 78*****8X 32062********57 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
120 南通万洋混凝土有限公司 91320********6573U 78*****73 32060********74 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
121 南通天骄造漆有限公司 91320********74616 78*****61 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
122 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 91320********3514R     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
123 如东县华盛化工有限公司 91320********367X3 78*****7X 32062********44 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
124 江苏万年长药业有限公司 91320********3899J 78*****99 32062********17 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
125 雪绒花(南通)羊绒服饰有限公司 91320********2871F 78*****71 32060********38 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
126 南通市光阳针业有限公司 91320********2900T 78*****00 32062********74 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
127 南通罗盖特生物科技有限公司 91320********29513 78*****51 32062********99 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
128 南通舒淇纺织品有限公司 91320********2986M 78*****86 32062********20 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
129 东力(南通)化工有限公司 91320********3495E 78*****95 32060********55 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
130 如东源景纺织有限公司 91320********0315L 78*****15 32062********03 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
131 南通佳人运动用品有限公司 91320********6028U 78*****28 32062********54 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
132 南通海畅食品有限公司 91320********6474B 78*****74 32060********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
133 南通东港化工有限公司 91320********64901 78*****90 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
134 如东宇杰运动用品有限公司 91320********6626P 78*****26 32062********84 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
135 如东知品服饰有限公司 91320********3498F 78*****98 32060********44 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
136 南通森纳纺织有限公司 91320********36234 78*****23 32062********68 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
137 台励化工(南通)有限公司 91320********3666H 78*****66 32060********94 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
138 南通三晶玻璃仪器有限公司 91320********3957L 78*****57 32062********08 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
139 南通海盛油品有限公司 91320********24312 78*****31 32062********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
140 江苏中渊化学品有限公司 91320********1511E 79*****11 32060********24 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
141 南通佳鼎纺织有限公司 91320********39858 79*****85 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
142 江苏博文置业有限公司 91320********965X9 79*****5X 32062********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
143 南通亿家人家用纺织品有限公司 91320********0220C 79*****20 32062********68 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
144 南通史东混凝土有限公司 91320********5095A 79*****95 32060********03 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
145 南通东野时装有限公司 91320********5140B 79*****40 32060********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
146 南通亿能彩钢板有限公司 91320********5298Y 79*****98 32060********63 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
147 如东梦仙居纺织有限公司 91320********544X6 79*****4X 32062********45 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
148 南通东星钢业有限公司 91320********5562A 79*****62 32060********22 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
149 南通东洋电光源制造有限公司 91320********56343 79*****34 32062********26 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
150 南通托普服饰有限公司 91320********5909G 79*****09 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
151 南通润酉特种化纤有限公司 91320********6178E 79*****78 32062********64 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
152 南通市学锋汽车贸易有限公司 91320********1196H 79*****96 32062********88 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
153 如东县苴镇新光滩涂养殖有限公司 91320********1233P 79*****33 32062********81 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
154 南通钧元电子材料工业有限公司 91320********176XP 79*****6X 32060********60 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
155 如东洋口环保热电有限公司 91320********1815X 79*****15 32062********23 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
156 南通博耐机械有限公司 91320********20093 79*****09 32060********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
157 南通法瑞电气有限公司 91320********7936G 79*****36 32060********37 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
158 南通建威建设工程质量检测有限公司 91320********847XN 79*****7X 32062********39 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
159 南通嘉得利安全用品有限公司 91320********43914 79*****91 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
160 东瑞(南通)医药科技有限公司 91320********4703P 79*****03 32060********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
161 如东众驰汽车销售服务有限公司 91320********6966G 83*****66 32062********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
162 中国人寿保险股份有限公司如东支公司 91320********7643B 83*****43 32062********23 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
163 江苏九九久科技有限公司 91320********R4Q27     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
164 南通东阳印染有限公司 91320********T9D3J 67*****01 32062********59 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
165 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司   06*****06 32062********22 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
166 东海(南通)冷冻食品有限公司 91320********8265T 71*****65 32060********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
167 江苏鼎诺机电有限公司   59*****8X 32062********42 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
168 江苏盾王科技集团有限公司 91320********3054Y     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
169 江苏泛亚劳护用品有限公司 91320********2450A     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
170 江苏华艳茧丝绸纺织有限公司   13*****17 32062********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
171 江苏金煜铜业有限公司   58*****26 32062********48 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
172 江苏南黄海实业股份有限公司     32000********01 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
173 江苏苏中电池科技发展有限公司   79*****19 32062********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
