信用学习平台
APP下载

 

红榜

红榜

如东县社会法人诚实守信“红名单”

【返回上一页】 来源:南通信用网发布时间:2018-07-24
序号 社会法人名称 信用代码证号 组织机构代码证 原营业注册号 荣誉名称 认定单位 认定文号 认定时间
1 江苏快达农化股份有限公司 91320********017X0   32000********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
2 江苏新象股份有限公司 91320********94009   32000********99 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
3 江苏如通石油机械股份有限公司 91320********42340 13*****34 32062********04 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
4 江苏黄海汽配股份有限公司 91320********0074B 13*****74 32000********29 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
5 南通合兴铁链股份有限公司 91320********0533G 13*****33 32062********04 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
6 江苏振新颜料股份有限公司 91320********0796T 13*****96 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
7 江苏宇迪光学股份有限公司 91320********6225C 13*****25 32062********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
8 金太阳粮油股份有限公司 91320********668XK 13*****8X 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
9 江苏伊贝实业股份有限公司 91320********3843R   32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
10 江苏恒峰精细化学股份有限公司 91320********69820 68*****82 32060********16 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
11 亚振家具股份有限公司 91320********99891 72*****89 32060********32 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
12 江苏昌邦安防科技股份有限公司 91320********TAAXK     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
13 如东碧桂园房地产开发有限公司 91320********5907K 05*****07 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
14 南通尤莱运动用品有限公司 91320********3009K 05*****09 32062********89 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
15 如东新城胜杰汽车销售服务有限公司 91320********2318Q 05*****18 32062********37 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
16 江苏琦衡农化科技有限公司 91320********914XK 05*****4X 32062********78 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
17 南通恒仁纺织有限公司 91320********36993 05*****99 32062********48 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
18 威华(如东)贸易有限公司 91320********53252 05*****25 32062********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
19 如东永驰驾驶培训有限公司 91320********73861 05*****86 32062********12 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
20 南通宜高塑胶有限公司 91320********23789 06*****78 32062********59 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
21 江苏优嘉植物保护有限公司 91320********50154 06*****15 32062********76 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
22 南通市道运贸易有限公司 91320********7892J 06*****92 32062********51 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
23 南通丰悦纺织品有限公司 91320********87615 06*****61 32062********12 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
24 南通天联纺织有限公司 91320********9051K 06*****51 32062********04 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
25 南通馨宇诺家居用品有限公司 91320********3902N 06*****02 32062********18 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
26 如东众腾丰田汽车销售服务有限公司 91320********1475T 06*****75 32062********52 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
27 南通开元劳务有限公司 91320********2348A 06*****48 32062********79 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
28 江苏乐贝帝家居用品有限公司 91320********9583C 06*****83 32062********59 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
29 如东德众汽车销售服务有限公司 91320********37601 07*****60 32062********79 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
30 江苏绿源亚克力有限公司 91320********7789B 07*****89 32062********26 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
31 如东众和钢材有限公司 91320********41988 07*****98 32062********32 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
32 南通丰泰化工有限公司 91320********9967N 07*****67 32062********57 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
33 如东起成汽车销售服务有限公司 91320********3199J 07*****99 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
34 江苏卜蜂饲料科技有限公司 91320********7497J 07*****97 32062********39 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
35 英联动物营养(南通)有限公司 91320********696X9 07*****6X 32062********01 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
36 如东力科纺织有限公司 91320********901XR 07*****1X 32062********47 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
37 南通高瑞置业有限公司 91320********2248M 08*****48 32062********93 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
38 大唐恩智浦半导体有限公司 91320********0162G 08*****62 32062********34 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
39 纳拓润滑技术江苏有限公司 91320********30243 09*****24 32062********99 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
40 凯爱瑞食品(南通)有限公司 91320********6125Q 09*****25 32062********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
41 南通舒悦投资管理有限公司 91320********8506C 09*****06 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
42 泰莱食品配料(南通)有限公司 91320********01794 09*****79 32062********98 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
43 如东县苴镇粮食储备库 91320********1252G 13*****52 32062********08 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
44 如东县马塘粮食储备库 91320********1543K 13*****43 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
45 南通光华建筑工程有限公司 91320********2685T 13*****85 32062********62 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
46 南通五建宏业建设工程有限公司 91320********2829C 13*****29 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
47 江苏新源建筑工程有限公司 91320********287XF 13*****7X 32062********15 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
48 南通市东盛米业有限公司 91320********6096R 13*****96 32062********44 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
49 如东县自来水公司 91320********63605 13*****60 32062********42 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
50 南通万泰电子有限公司 91320********6571L 13*****71 32062********68 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
51 如东银海彩印包装有限责任公司 91320********01329 13*****32 32060********77 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
52 国能子金电缆南通有限公司 91320********5283B 13*****83 32060********21 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
53 南通江宜机械制造有限公司 91320********5507G 13*****07 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
54 如东县通业健身器材有限公司 91320********6606A 13*****06 32062********78 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
55 南通华健商贸有限责任公司 91320********6833F 13*****33 32062********44 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
56 南通兴辰礼艺品有限公司 91320********7801D 13*****01 32062********37 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
57 江苏五建建设工程有限公司 91320********05175     2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
58 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 91320********0592X 13*****92 32062********49 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
59 南通巴大饲料有限公司 91320********1042K 13*****42 32062********23 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
60 南通万隆纺织有限公司 91320********135X9 13*****5X 32062********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
61 江苏盛邦化工有限公司 91320********1827E 13*****27 32062********41 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
62 南通利华农化有限公司 91320********2088H 13*****88 32062********48 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
63 江苏顺通建设集团有限公司 91320********5027X 13*****27 32062********90 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
64 南通洋口建设工程有限公司 91320********59750 13*****75 32062********31 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
65 江苏亿鼎新型建材有限公司 91320********84632 13*****63 32062********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
66 南通滩口建材有限公司 91320********5727D 13*****27 32062********26 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
67 如东振丰奕洋化工有限公司 91320********09722 13*****72 32062********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
68 南通市众望添加剂有限公司 91320********3321D 13*****21 32062********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
69 南通海清健身器材有限公司 91320********4914Y 13*****14 32062********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
70 南通通海家纺有限公司 91320********5191P 13*****91 32062********85 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
71 南通市鸿鑫纤维有限公司 91320********5204D 13*****04 32062********11 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
72 江东金具设备有限公司 91320********7007R 13*****07 32062********12 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
73 如东县丰利机械厂有限公司 91320********7082J 13*****82 32062********45 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
74 如东县泰风机械制造有限公司 91320********7971H 13*****71 32060********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
75 如东县卫东针织制品厂 91320********5791N 13*****91 32062********96 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
76 江苏中石机械有限公司 91320********7973L 13*****73 32062********32 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
77 如东福联汽车贸易有限公司 91320********7653K 30*****53 32062********18 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
78 如东长江新星汽车销售服务有限公司 91320********4533M 30*****33 32062********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
79 南通德禾置业有限公司 91320********7917Y 31*****17 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
80 南通中天通信器件有限公司 91320********4336L 32*****36 32062********44 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
81 南通翔润新材料科技有限公司 91320********44392 33*****39 32062********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
82 新构想传媒江苏有限公司 91320********28391 33*****39 32062********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
83 如东汇鑫置业有限公司 91320********2381P 39*****81 32062********99 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
84 南通海科钢材有限公司 91320********52678 39*****67 32062********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
85 南通天瑞置业有限公司 91320********55788 55*****78 32062********25 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
86 土平机械(江苏)有限公司 91320********0261H   32060********22 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
87 南通冰丽洋服饰有限公司 91320********13873 55*****87 32062********73 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
88 南通绿之蓝米业有限公司 91320********6013Q 55*****13 32062********30 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
89 南通乐尔佳纺织品有限公司 91320********7679J 55*****79 32062********10 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
90 南通世兴联家用纺织品有限公司 91320********8589X 55*****89 32062********55 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
91 如东凯瑞家用纺织品有限公司 91320********6681B 55*****81 32062********31 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
92 南通天发集贸市场有限公司 91320********7952F 55*****52 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
93 南通奇东纺织有限公司 91320********41542 55*****54 32062********05 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
94 南通玖江纺织有限公司 91320********3283R 55*****83 32062********86 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
95 江苏东泰薄板科技有限公司 91320********66756 56*****75 32062********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
96 中国石油天然气运输公司华东燃气运输分公司 91320********8358J 56*****58 32062********62 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
97 三特瑞(南通)医用材料有限公司 91320********7089D 56*****89 32060********21 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
98 南通东力体育用品经贸有限公司 91320********90580 56*****58 32062********33 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
99 江苏莱科化学有限公司 91320********87802 56*****80 32060********91 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
100 南通名泰化工有限公司 91320********4251W 56*****51 32062********40 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
101 江苏银树食品有限公司 91320********0638C 56*****38 32062********24 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
102 南通金瑞进出口有限公司 91320********01577 56*****57 32062********95 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
103 南通江东物流有限公司 91320********417X2 56*****7X 32062********14 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
104 南通开元建设开发有限公司 91320********89207 57*****20 32062********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
105 南通捷能科生物科技有限公司 91320********2146A 57*****46 32062********84 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
106 南通彦人贸易有限公司 91320********32259 57*****25 32062********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
107 如东博尔鑫工贸有限公司 91320********5715J 57*****15 32062********55 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
108 江苏海盛纤维有限公司 91320********4960Y 57*****60 32062********90 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
109 南通亨利锂电新材料有限公司 91320********82622 57*****62 32062********40 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
110 南通宝鹏健身器材科技有限公司 91320********25796 57*****79 32060********66 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
111 如东飞鹤公共交通有限公司 91320********9980P 57*****80 32062********64 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
112 南通常佑药业科技有限公司 91320********648XH 57*****8X 32062********20 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
113 南通世纪海港置业有限公司 91320********3391L 57*****91 32062********45 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
114 如东宇顺喷织有限公司 91320********3209H 57*****09 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
115 南通圣斐化工贸易有限公司 91320********1571A 57*****71 32062********70 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
116 如东高前纺织有限公司 91320********9252P 58*****52 32062********12 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
117 南通建嘉纺织有限公司 91320********96681 58*****68 32062********46 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
118 南通鑫利凯工贸有限公司 91320********9676U 58*****76 32062********38 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
119 江苏长青农化南通有限公司 91320********6860H 58*****60 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
120 南通宝得满纺织品有限公司 91320********38987 58*****98 32062********08 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
121 江苏锵尼玛新材料有限公司 91320********8846P 58*****46 32062********04 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
122 深圳市景田食品饮料南通有限公司 91320********0177Q 58*****77 32062********17 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
123 海正药业南通有限公司 91320********0981C 58*****81 32060********55 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
124 佳易容相容剂江苏有限公司 91320********1685Y 58*****85 32062********84 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
125 艾梦迪木业(南通)有限公司 91320********4581K 58*****81 32060********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
126 如东晟泽纺织有限公司 91320********70082 58*****08 32062********66 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
127 南通德平储运有限公司 91320********1648L 58*****48 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
128 江苏辉腾休闲用品有限公司 91320********4326Q 58*****26 32062********55 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
129 中汇房地产南通有限公司 91320********1301R 58*****01 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
130 如东泰邦化工有限公司 91320********22674 58*****67 32062********81 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
131 南通天华皮革制品有限公司 91320********602XC 58*****2X 32062********54 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
132 爱森(如东)化工有限公司 91320********87548 58*****54 32060********73 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
133 南通华伟生态休闲农庄有限公司 91320********1225T 58*****25 32062********03 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
134 南通宁普电器有限公司 91320********12034 58*****03 32062********30 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
135 江苏东润新材料有限公司 91320********038XF 59*****8X 32062********81 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
136 南通润弘机械科技有限公司 91320********1455X 59*****55 32062********25 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
137 南通写意观光农业有限公司 91320********81629 59*****62 32062********06 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
138 南通振雄电子科技有限公司 91320********2086U 59*****86 32062********80 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
139 南通新希望饲料有限公司 91320********22904 59*****90 32062********68 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
140 南通博尔登纺织有限公司 91320********8345X 59*****45 32062********53 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
141 江苏晨希纺织有限公司 91320********8517A 59*****17 32062********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
142 南通布鲁斯纺织有限公司 91320********40608 59*****60 32062********51 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
143 南通天丝特纺织科技有限公司 91320********5253T 59*****53 32062********94 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
144 润通置业如东有限公司 91320********212XL 59*****2X 32062********41 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
145 南通海尔斯医药有限公司 91320********5718C 60*****18 32060********64 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
146 南通大东有限公司 91320********5929U 60*****29 32060********97 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
147 南通海达水产食品有限公司 91320********60406 60*****40 32060********13 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
148 南通天天肠衣食品有限公司 91320********6411W 60*****11 32060********82 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
149 南通华德纺织有限公司 91320********35769 60*****76 32060********19 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
150 南通太和漂染有限公司 91320********35844 60*****84 32060********27 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
151 南通楠桥纹织有限公司 91320********38832 60*****83 32060********02 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
152 如东颖奥纺织有限公司 91320********72641 66*****64 32062********65 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
153 如东运盛纺织有限公司 91320********7564H 66*****64 32062********88 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
154 南通亨惠棉品贸易有限公司 91320********0209N 66*****09 32062********53 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
155 南通天地海服饰有限公司 91320********12260 66*****26 32062********36 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
156 如东鸿杰纺织时装有限公司 91320********9206G 66*****06 32062********04 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
157 南通雅钰达纺织有限公司 91320********3673L 66*****73 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
158 南通立洋化学有限公司 91320********5936Q 66*****36 32062********00 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
159 江苏三旗线缆有限公司 91320********8281R 66*****81 32060********08 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
160 南通双跃纺织有限公司 91320********2978R 66*****78 32062********43 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
161 江苏银兰进出口贸易有限公司 91320********9107M 67*****07 32062********09 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
162 江苏晨希米业有限公司 91320********92367 67*****36 32062********07 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
163 南通川林有色金属铸造有限公司 91320********4344E 67*****44 32062********97 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
164 南通万恒针织服饰有限公司 91320********51592 67*****59 32060********56 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
165 霍尼韦尔安全防护产品(南通)有限公司 91320********6012H 67*****12 32060********59 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
166 南通水鑫织造有限公司 91320********9412W 67*****12 32062********01 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
167 如东县华新达纺织有限公司 91320********0581R 68*****81 32062********32 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
168 南通盛泰食品生物科技有限公司 91320********00493 68*****49 32062********98 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
169 南通普菲特化纤加捻有限公司 91320********9474X 68*****74 32062********22 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
170 如东凯迪驾驶培训有限公司 91320********2842K 68*****42 32062********90 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
171 如东泷汇纺织品有限公司 91320********64522 68*****52 32062********58 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
172 如东县广视网络传媒有限公司 91320********6084Q 68*****84 32062********78 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
173 南通蔓藤萝纺织有限公司 91320********19033 68*****03 32062********89 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
174 江苏恒维节能减排科技服务有限公司 91320********49456 68*****45 32060********69 2017年度县级平安企业 如东县发改委、综治办、公安局 东公发〔2018〕30 号 2018.03.26
