计算项目 | 原有政策 | 新政策 | |
收入 | 10000 | 9000 | |
现金折扣 | 10000*2%*50%=100 | 9000*2%*70%=126 | |
收入净额 | 9900 | 8874 | |
变动成本 | 10000*60%=6000 | 9000*60%=5400 | |
信用成本前收益 | 3900 | 3474 | |
信用成本 | 650 | 154 | |
机会成本 | 1000*10%=100 | 240*10%=24 | |
坏账成本 | 500 | 90 | |
收账费用 | 50 | 40 | |
信用成本后收益 | 3250 | 3320 | |
新旧政策收益之差:3320-3250=70(万元) 应改变。 |